NR型貼片功率電感
① 產品類型:NR型
② 外觀尺寸:5040
③ 電氣特性表示:100表示10μH
④ 允許公差:M表示±20%。
② 外觀尺寸:5040
③ 電氣特性表示:100表示10μH
④ 允許公差:M表示±20%。
相關產品
TYPE | A | B | C(Max) | D | E | F | G | H |
NR3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1 | 1.5 Ref | 2.5 Typ | 0.75Typ | 1.5 Ref | 2.7 Typ |
NR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 | 1.2 Ref | 2.5 Typ | 1.0Typ | 1.2 Ref | 2.9 Typ |
NR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 | 1.5±0.2 | 2.5 Ref | 0.8Ref | 1.5 Ref | 2.7 Ref |
NR4010 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1 | 2.1 Ref | 3.3 Typ | 0.95Typ | 2.1 Ref | 3.3 Typ |
NR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 | 1.8 Ref | 3.3 Ref | 1.3Ref | 1.8 Ref | 3.7 Ref |
NR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 | 1.6±0.3 | 3.2 Ref | 1.4 Ref | 1.4 Ref | 3.7 Ref |
NR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2 | 1.7±0.3 | 3.2 Ref | 1.3 Ref | 1.6 Ref | 3.7 Ref |
NR4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3 | 1.8±0.3 | 3.2 Ref | 1.3 Ref | 1.6 Ref | 3.7 Ref |
NR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2 | 2.5±0.3 | 4.0 Ref | 1.3 Ref | 2.3 Ref | 4.7 Ref |
NR5030 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 3 | 2.5±0.3 | 4.0 Ref | 1.5 Ref | 2.3 Ref | 4.7 Ref |
NR5040 | 5.00±0.2 | 5.0±0.2 | 4 | 2.2±0.3 | 4.0 Ref | 1.6 Ref | 2.0 Ref | 4.7 Ref |
NR6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2 | 2.7±0.2 | 4.9 Ref | 2.0 Ref | 2.4 Ref | 5.7 Ref |
NR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 | 2.7±0.2 | 4.9 Ref | 2.0 Ref | 2.4 Ref | 5.7 Ref |
NR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 | 2.9 Typ | 5.7 Typ | 1.7 Typ | 2.8 Typ | 5.7 Typ |
NR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 | 3.5±0.3 | 6.3 Ref | 2.5 Ref | 3.4 Ref | 7.5 Ref |
NR8060 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 6 | 5.6 Ref | 6.3 Ref | 2.5 Ref | 3.4 Ref | 7.5 Ref |
NR1050 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5 | 6.0 Ref | 5.5 Ref | 2.0 Ref | 6.2 Ref | 7.5 Ref |
產品參數
成為中國一流的磁性電子元件快捷供應商
掃一掃,更多驚喜!
掃一掃,更多驚喜!
友情鏈接: