CD型貼片功率電感
① 產品類型:CD型
② 外觀尺寸:54
③ 電氣特性表示:100表示10μH
④ 允許公差:M表示±20%。
電感量公差:J:±5%;K:±10%;M:±20%;N:±30%
② 外觀尺寸:54
③ 電氣特性表示:100表示10μH
④ 允許公差:M表示±20%。
電感量公差:J:±5%;K:±10%;M:±20%;N:±30%
相關產品
TYPE | A±0.3 | B±0.3 | C(max) | D | |||||
CD31 | 3.5 | 3 | 1.9 | D | |||||
CD32 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1 | |||||
CD42 | 4.5 | 4 | 2.4 | 1.4 | |||||
CD43 | 4.5 | 4 | 3.5 | 1.4 | |||||
CD52 | 5.8 | 4 | 2.9 | 1.6 | |||||
CD53 | 5.8 | 5.2 | 3.3 | 1.6 | |||||
CD54 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.6 | |||||
CD73 | 7.8 | 7 | 3.8 | 2.4 | |||||
CD75 | 7.8 | 7 | 5.3 | 2.4 | |||||
CD104 | 10 | 9 | 4.3 | 2.9 | |||||
CD105 | 10 | 9 | 5.7 | 2.9 |
產品參數
成為中國一流的磁性電子元件快捷供應商
掃一掃,更多驚喜!
掃一掃,更多驚喜!
友情鏈接: