E型功率電感
能量儲存和傳輸,效率高達95%以上
漏感小,1%L以內。
繞組結構合理分布及耦合電容小
初次級耐壓≥4000V
初級輔助耐壓≥1500V
初級次級爬電距離 ≥6mm
符合IEC950, IEC60335, IEC61558標準
漏感小,1%L以內。
繞組結構合理分布及耦合電容小
初次級耐壓≥4000V
初級輔助耐壓≥1500V
初級次級爬電距離 ≥6mm
符合IEC950, IEC60335, IEC61558標準
相關產品
型號 | A: | B: | C: | D: | E: | F: | G: | H: | I: |
EE8.3 | 10.0MAX | 10.0MAX | 8.5MAX | 3.5±0.5 | (2.5±0.3)*2 | 6.0±0.5 | 0.4±0.1 | ||
EE8.3-6 | 10.0MAX | 10.0MAX | 11.5MAX | 3.5±0.5 | (2.5±0.3)*2 | 6.0±0.5 | 方針0.4 | ||
±0.1 | |||||||||
/0.5±0.1 | |||||||||
EE9.8 | 11.0MAX | 9.5MAX | 9.5MAX | 3.0±0.5 | 0.6±0.1 | (2.5*2)±0.5 | 6.5±0.5 | ||
EE10 | 12.5MAX | 13.0MAX | 11.5MAX | 3.5±0.5 | (2.5±0.3)*3 | 8.0±0.5 | 0.5±0.1 | ||
EE10-6 | 11.5MAX | 14.0MAX | 16.5MAX | 3.5±0.5 | (3.0±0.3)*2 | 13.0±0.5 | 0.6±0.1 | ||
EE13 | 14.5MAX | 14.5MAX | 13.5MAX | 3.5±0.5 | (2.5±0.3)*4 | 8.5±0.5 | 0.6±0.1 | ||
EE13-10 | 15.5MAX | 14.5MAX | 17.5MAX | 3.5±0.5 | 0.6±0.1 | (2.5±0.5)*4 | 12.5±0.5 | ||
EE13-10 3+3 | 15.5MAX | 15.5MAX | 17.5MAX | 3.5±0.5 | (3.2±0.5)*2 | 13.1±0.5 | 0.6±0.1 | ||
EE16-10 | 18.0MAX | 17.0MAX | 18.0MAX | 3.5±0.5 | 4.0±0.5 | 14.0±0.5 | 0.6±0.1 | ||
EE19-10 | 21.0MAX | 18.5MAX | 20.5MAX | 3.5±0.5 | 0.7±0.1 | (4.0±0.5)*4 | 14.85±0.5 | ||
PQ2016 | 24.0MAX | 20.0MAX | 24.5MAX | 3.5±0.5 | 3.8±0.5 | 20.5±0.5 | 0.7±0.1 | 5.0±0.5 | 2.5 |
±0.5 | |||||||||
PQ2026 | 29.0MAX | 23.0MAX | 31.0MAX | 3.5±0.5 | 3.8±0.5 | 25.5±0.5 | 0.8±0.1 | 7.7±0.5 |
產品參數
成為中國一流的磁性電子元件快捷供應商
掃一掃,更多驚喜!
掃一掃,更多驚喜!
友情鏈接: